九州社会人アメリカンフットボール連盟も昨年で25周年。九州各地で12チームが活動しています!あなたも是非九州でアメフトをやってみませんか?

TEAM STATS:チーム記録

2007年度 チーム記録
最終更新日 2008年01月20日

日本社会人九州リーグ

OFFENSE:オフェンス

      TOTAL    Rush Pass         
   Yards NO att yard att com yard Av. TD FD
オクトーバーベアーズ 3 1120 165 90 682 7 35 438 6.8 14 48
鹿児島サザンロケッツ 3 286 150 116 227 34 8 36 1.9 2 19
ユニコーン 3 768 177 119 544 58 17 224 4.3 9 41
CA.コルベッツ 3 286 139 98 156 41 13 130 3.1 1 19
太陽家具サンファイターズ 3 646 152 109 388 43 14 258 4.3 6 29
熊本マーベリックス 3 340 180 59 106 76 22 276 1.9 2 18
      Q別得点 3down conv. 4down conv.
   GT 1Q 2Q 3Q 4Q OT Co. At. % Co. At. %
オクトーバーベアーズ 3 104 13 20 19 52 0 13 25 52% 2 4 50%
鹿児島サザンロケッツ 3 19 0 9 7 3 0 9 35 26% 0 1 0%
ユニコーン 3 58 14 13 12 19 0 13 38 34% 3 4 75%
CA.コルベッツ 3 17 3 0 7 7 0 7 29 24% 1 4 25%
太陽家具サンファイターズ 3 40 14 14 0 6 0 8 29 28% 3 5 60%
熊本マーベリックス 3 20 0 0 14 6 0 11 38 29% 2 8 25%
   TOTAL TD TFP TFP-2 FG INT KOR PR FUM SAF
オクトーバーベアーズ 3 104 14 8 3 9 1 0 0 0 0
鹿児島サザンロケッツ 3 19 2 2 0 1 0 0 0 0 1
ユニコーン 3 58 9 4 0 0 0 0 0 0 0
CA.コルベッツ 3 17 1 2 0 1 1 0 0 0 0
太陽家具サンファイターズ 3 40 6 4 0 0 0 0 0 0 0
熊本マーベリックス 3 20 2 2 0 0 0 0 0 1 0

ディフェンス

      TOTAL    Rush Pass         
   Yards NO att yard att com yard Av. TD INT
オクトーバーベアーズ 3 242 127 99 201 28 7 41 1.9 3 4
鹿児島サザンロケッツ 3 711 186 86 428 58 22 325 3.8 9 4
ユニコーン 3 296 145 79 101 63 18 195 2.0 1 6
CA.コルベッツ 3 852 163 91 442 72 26 410 5.2 8 7
太陽家具サンファイターズ 3 653 160 99 417 61 19 236 4.1 5 2
熊本マーベリックス 3 692 182 137 514 45 17 155 3.8 8 3
      Q別失点 3down→FD 4down→FD
   GT 1Q 2Q 3Q 4Q OT Co. At. % Co. At. %
オクトーバーベアーズ 3 22 7 9 0 6 0 7 30 23% 0 3 0%
鹿児島サザンロケッツ 3 70 6 7 12 45 0 7 17 41% 1 4 25%
ユニコーン 3 7 0 0 7 0 0 8 35 23% 2 6 33%
CA.コルベッツ 3 51 7 19 0 19 0 13 29 45% 2 3 67%
太陽家具サンファイターズ 3 51 3 7 21 20 0 11 44 25% 2 5 40%
熊本マーベリックス 3 57 21 14 19 3 0 15 39 38% 4 5 80%

九州社会人連盟リーグ

オフェンス

      TOTAL    Rush Pass         
   Yards NO att yard att com yard Av. TD FD
ブルー☆アトミックス 3 633 145 90 351 55 24 176 4.4 6 38
佐世保タイタンズ 3 814 135 94 592 33 13 222 6.0 7 36
福岡レイダース 3 461 117 73 246 44 13 215 3.9 2 21
宮崎スカイフェニックス 3 487 138 78 206 60 21 281 3.5 3 24
      Q別得点 3down conv. 4down conv.
   GT 1Q 2Q 3Q 4Q OT Co. At. % Co. At. %
ブルー☆アトミックス 3 50 15 12 15 8 0 9 23 39% 3 10 30%
佐世保タイタンズ 3 47 14 6 15 12 0 7 25 28% 3 6 50%
福岡レイダース 3 12 0 0 0 12 0 5 26 19% 3 10 30%
宮崎スカイフェニックス 3 19 7 12 0 0 0 9 22 41% 3 12 25%
   TOTAL TD TFP TFP-2 FG INT KOR PR FUM SAF
ブルー☆アトミックス 3 50 6 2 3 0 1 0 0 0 0
佐世保タイタンズ 3 47 7 3 1 0 0 0 0 0 0
福岡レイダース 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎スカイフェニックス 3 19 3 1 0 0 0 0 0 0 0

ディフェンス

      TOTAL    Rush Pass         
   Yards NO att yard att com yard Av. TD INT
ブルー☆アトミックス 3 529 132 72 301 60 17 228 4.0 2 3
佐世保タイタンズ 3 618 127 67 219 60 32 399 4.9 5 6
福岡レイダース 3 704 145 94 434 43 15 164 4.9 5 6
宮崎スカイフェニックス 3 544 131 102 441 29 7 103 4.2 6 1
      Q別失点 3down→FD 4down→FD
   GT 1Q 2Q 3Q 4Q OT Co. At. % Co. At. %
ブルー☆アトミックス 3 13 0 6 7 0 0 8 24 33% 3 12 25%
佐世保タイタンズ 3 33 14 0 7 12 0 10 25 40% 3 8 38%
福岡レイダース 3 41 7 12 8 14 0 4 23 17% 5 11 45%
宮崎スカイフェニックス 3 41 15 12 8 6 0 8 24 33% 1 7 14%